424B3: Prospectus [Rule 424(b)(3)]
Published on May 21, 2025
Filed pursuant to Rule 424(b)(3)
File No. 333-283111
ANTARES PRIVATE CREDIT FUND
SUPPLEMENT NO. 2 DATED MAY 21, 2025
TO THE PROSPECTUS DATED FEBRUARY 12, 2025
This prospectus supplement (“Supplement”) is part of and should be read in conjunction with the prospectus of Antares Private Credit Fund (the “Company”), dated February 12, 2025, (as supplemented to date, the “Prospectus”). Unless otherwise defined herein, capitalized terms used in this Supplement shall have the same meanings as set forth in the Prospectus.
The purpose of this Supplement is to include our Quarterly Report on Form 10-Q for the quarterly period ended March 31, 2025.
Quarterly Report on Form 10-Q for the Quarter Ended March 31, 2025
On May 14, 2025, we filed our Quarterly Report on Form 10-Q for the quarter ended March 31, 2025 with the Securities and Exchange Commission. The report (without exhibits) is attached to this Supplement.
UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 10-Q
(Mark One)
x | QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 |
For the quarterly period ended March 31, 2025
OR
¨ | TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 |
Commission File Number 814-01700
ANTARES PRIVATE CREDIT FUND
(Exact name of Registrant as specified in its Charter)
Delaware | 93-3416650 | |
(State or other jurisdiction of incorporation or organization) |
(I.R.S. Employer Identification No.) |
|
320 South Canal Street, Suite 4200 Chicago, IL |
60606 |
|
(Address of principal executive offices) | (Zip Code) |
312-638-4117
Registrant’s telephone number, including area code
Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Act:
Title of each class | Trading Symbol(s) |
Name of each exchange on which registered |
||
None | None | None |
Securities registered pursuant to Section 12(g) of the Act:
Class I Shares, par value $0.01 per share
Class S Shares, par value $0.01 per share
Class D Shares, par value $0.01 per share
(Title of class)
Indicate by check mark whether the Registrant: (1) has filed all reports required to be filed by Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 during the preceding 12 months (or for such shorter period that the Registrant was required to file such reports), and (2) has been subject to such filing requirements for the past 90 days. Yes x NO ¨
Indicate by check mark whether the Registrant has submitted electronically every Interactive Data File required to be submitted pursuant to Rule 405 of Regulation S-T (§232.405 of this chapter) during the preceding 12 months (or for such shorter period that the Registrant was required to submit such files). Yes x NO ¨
Indicate by check mark whether the Registrant is a large accelerated filer, an accelerated filer, a non-accelerated filer, smaller reporting company, or an emerging growth company. See the definition of “large accelerated filer,” “accelerated filer,” “smaller reporting company" and “emerging growth company” in Rule 12b-2 of the Exchange Act:
Large accelerated filer | ¨ | Accelerated filer | ¨ | |
Non-accelerated filer | x | Smaller reporting company | ¨ | |
Emerging growth company | x |
If an emerging growth company, indicate by check mark if the registrant has elected not to use the extended transition period for complying with any new or revised financial accounting standards provided pursuant to Section 13(a) of the Exchange Act. ☐
Indicate by check mark whether the Registrant is a shell company (as defined in Rule 12b-2 of the Act). YES ¨ NO x
The Registrant’s Common Shares of Beneficial Interest, $0.01 par value per share, outstanding as of May 14, 2025 was 25,720,721 of Class I Shares. No Class S or Class D Shares have been issued as of May 14, 2025. Common shares outstanding exclude May 1, 2025 subscriptions, as the issuance price is not yet finalized at this time.
Table of Contents
2
CAUTIONARY STATEMENT REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS
The information contained in this section should be read in conjunction with our consolidated financial statements and notes thereto appearing elsewhere in this Quarterly Report. In addition, some of the statements in this Quarterly Report (including in the following discussion) constitute forward-looking statements, which relate to future events or the future performance or financial condition of Antares Private Credit Fund (the “Company,” “we,” “us,” or “our”). The Company is externally managed by Antares Capital Credit Advisers LLC (the “Adviser”). The forward-looking statements contained in this report involve a number of risks and uncertainties, including statements concerning:
· | we have a limited operating history; | |
· | our, or our portfolio companies’, future business, operations, operating results or prospects; | |
· | the return or impact of current and future investments; | |
· | changes in the general economy, including those caused by tariffs and trade disputes with other countries, changes in inflation and risk of recession; | |
· | the impact of changes in laws or regulations (including the interpretation thereof), including tax laws, governing our operations or the operations of our portfolio companies or the operations of our competitors; | |
· | the valuation of our investments in portfolio companies, particularly those having no liquid trading market; | |
· | market conditions and our ability to access different debt markets and additional debt and equity capital and our ability to manage our capital resources effectively; | |
· | our contractual arrangements and relationships with third parties; | |
· | the state of the general economy; | |
· | the impact of supply chain constraints on our portfolio companies and the global economy; | |
· | uncertainty surrounding global financial stability, including the liquidity of certain banks; | |
· | the financial condition of our current and prospective portfolio companies and their ability to achieve their objectives; | |
· | the impact of information technology system failures, data security breaches, data privacy compliance, network disruptions, and cybersecurity attacks; | |
· | our ability to raise capital in the private and public debt and equity markets; | |
· | our ability to anticipate and identify evolving market expectations with respect to environmental, social and governance matters, including the environmental impacts of our portfolio companies’ supply chain and operations; | |
· | the outcome and impact of any litigation or regulatory proceeding; | |
· | the adequacy of our cash resources and working capital; | |
· | the timing, form and amount of any dividend distributions; | |
· | the timing of cash flows, if any, from the operations of our portfolio companies; and | |
· | the ability of our adviser to locate suitable investments for us and to monitor and administer our investments. |
We use words such as “anticipates,” “believes,” “expects,” “intends,” “project,” “estimates,” “will,” “should,” “could,” “would,” “may” and similar expressions to identify forward-looking statements, although not all forward-looking statements include these words. Our actual results and condition could differ materially from those implied or expressed in the forward-looking statements for any reason, including the factors set forth in “Risk Factors” on the Company’s registration statement on Form N-2, Annual Report on Form 10-K and this Quarterly Report.
We have based the forward-looking statements included in this Quarterly Report on information available to us on the filing date of this Quarterly Report, and we assume no obligation to update any such forward-looking statements. Although we undertake no obligation to revise or update any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, you are advised to consult any additional disclosures that we may make directly to you or through reports that we have filed or in the future may file with the Securities and Exchange Commission (the “SEC”), including annual reports on Form 10-K, registration statement on Form N-2, quarterly reports on Form 10-Q and current reports on Form 8-K.
3
PART I - FINANCIAL INFORMATION
Item 1. Consolidated Financial Statements
ANTARES PRIVATE CREDIT FUND
CONSOLIDATED STATEMENTS OF ASSETS AND LIABILITIES
(in thousands, except share and per share amounts)
March 31, 2025 | December 31, 2024 |
|||||||
(Unaudited) | ||||||||
ASSETS | ||||||||
Non-controlled/non-affiliated investments, at fair value (amortized cost — $1,107,219 and $849,742 as of March 31, 2025 and December 31, 2024, respectively) | $ | 1,103,954 | $ | 848,360 | ||||
Cash and cash equivalents | 58,166 | 42,146 | ||||||
Foreign currencies (cost — $11,113 and $20,235 as of March 31, 2025 and December 31, 2024, respectively) | 11,317 | 20,194 | ||||||
Interest receivable from non-controlled/non-affiliated investments | 5,334 | 3,824 | ||||||
Deferred offering costs | 1,146 | 943 | ||||||
Receivable from adviser (Note 3) | 1,178 | 2,839 | ||||||
Receivable for investments sold / repaid | 611 | 82 | ||||||
Prepaid expenses and other assets | 316 | 446 | ||||||
Total assets | $ | 1,182,022 | $ | 918,834 | ||||
LIABILITIES | ||||||||
Debt outstanding | $ | 456,149 | $ | 110,194 | ||||
Less: Deferred financing costs | (5,702 | ) | (3,087 | ) | ||||
Total debt, net of deferred financing costs | 450,447 | 107,107 | ||||||
Payable for investments purchased | 80,516 | 160,489 | ||||||
Interest payable | 1,358 | 361 | ||||||
Distributions payable | 5,426 | 8,290 | ||||||
Administrative service fee payable | 249 | 93 | ||||||
Accrued expenses and other liabilities | 2,724 | 986 | ||||||
Due to affiliates | 2,614 | 4,049 | ||||||
Total liabilities | 543,334 | 281,375 | ||||||
Commitments and contingencies (Note 7) | ||||||||
NET ASSETS | ||||||||
Common shares, par value $0.01 (25,436,857 and 25,405,674 shares issued and outstanding as of March 31, 2025 and December 31, 2024, respectively) | 254 | 254 | ||||||
Paid-in capital in excess of par value | 636,278 | 635,495 | ||||||
Accumulated net distributable earnings (losses) | 2,156 | 1,710 | ||||||
Total net assets | 638,688 | 637,459 | ||||||
Total liabilities and net assets | $ | 1,182,022 | $ | 918,834 | ||||
Net asset value per share | $ | 25.11 | $ | 25.09 |
See accompanying notes to the consolidated financial statements.
4
ANTARES PRIVATE CREDIT FUND
CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited)
(in thousands, except share and per share amounts)
Three Months Ended March 31, 2025 |
Three Months Ended March 31, 2024 |
|||||||
Investment income: | ||||||||
From non-controlled/non-affiliated investments: | ||||||||
Interest income | $ | 22,126 | $ | — | ||||
Payment-in-kind interest income | 110 | — | ||||||
Other income | 1,139 | — | ||||||
Total investment income | 23,375 | — | ||||||
Expenses: | ||||||||
Interest and debt expenses | 4,258 | — | ||||||
Management fees (Note 3) | 1,965 | — | ||||||
Income based incentive fee (Note 3) | 2,269 | — | ||||||
Administrative service fee | 156 | — | ||||||
Board of Trustees’ fee | 40 | — | ||||||
Other general and administrative expenses | 682 | — | ||||||
Organization and offering costs | 500 | 11 | ||||||
Total expenses | 9,870 | 11 | ||||||
Management fees waiver (Note 3) | (1,965 | ) | — | |||||
Incentive fees waiver (Note 3) | (2,269 | ) | — | |||||
Reimbursable expenses paid by adviser (Note 3) | (500 | ) | (11 | ) | ||||
Net expenses, net of fee waivers | 5,136 | — | ||||||
Net investment income (loss) | 18,239 | — | ||||||
Net realized and change in unrealized gain (loss): | ||||||||
Net realized gains (losses): | ||||||||
Non-controlled/non-affiliated investments | 1 | — | ||||||
Foreign currency transactions | 548 | — | ||||||
Net realized gain (loss) | 549 | — | ||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation): | ||||||||
Non-controlled/non-affiliated investments | (1,882 | ) | — | |||||
Translation of assets and liabilities in foreign currencies | (877 | ) | — | |||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) | (2,759 | ) | — | |||||
Total net realized and change in unrealized gain (loss) | (2,210 | ) | — | |||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | $ | 16,029 | $ | — | ||||
Per share information | ||||||||
Net investment income (loss) per share (basic and diluted) | $ | 0.72 | $ | — | ||||
Earnings per share (basic and diluted) | $ | 0.63 | $ | — | ||||
Distributions declared per share | $ | 0.61 | $ | — | ||||
Weighted average shares outstanding (basic and diluted) | 25,416,297 | 1,000 |
See accompanying notes to the consolidated financial statements.
5
ANTARES PRIVATE CREDIT FUND
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS (Unaudited)
(in thousands, except shares)
Three Months Ended March 31, 2025
Accumulated Net |
||||||||||||||||||||
Common Shares | Paid-in-Capital in | Distributable Earnings | Total | |||||||||||||||||
Shares | Par Value | Excess of Par Value | (Losses) | Net Assets | ||||||||||||||||
Net assets at beginning of period | 25,405,674 | $ | 254 | $ | 635,495 | $ | 1,710 | $ | 637,459 | |||||||||||
Operations: | ||||||||||||||||||||
Net investment income | — | — | — | 18,239 | 18,239 | |||||||||||||||
Net realized gain (loss) | — | — | — | 549 | 549 | |||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) | — | — | — | (2,759 | ) | (2,759 | ) | |||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | — | — | — | 16,029 | 16,029 | |||||||||||||||
Capital Transactions: | ||||||||||||||||||||
Issuance of shares | 31,183 | — | 783 | — | 783 | |||||||||||||||
Distributions to shareholders | — | — | — | (15,583 | ) | (15,583 | ) | |||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from capital transactions | 31,183 | — | 783 | (15,583 | ) | (14,800 | ) | |||||||||||||
Total net increase (decrease) | 31,183 | — | 783 | 446 | 1,229 | |||||||||||||||
Net assets at end of period | 25,436,857 | $ | 254 | $ | 636,278 | $ | 2,156 | $ | 638,688 |
Three Months Ended March 31, 2024
Accumulated Net |
||||||||||||||||||||
Common Shares | Paid-in-Capital in | Distributable Earnings | Total | |||||||||||||||||
Shares | Par Value | Excess of Par Value | (Losses) | Net Assets | ||||||||||||||||
Net assets at beginning of period | 1,000 | $ | — | $ | 25 | $ | — | $ | 25 | |||||||||||
Operations: | ||||||||||||||||||||
Net investment income | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Net realized gain (loss) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Shareholder distributions: | ||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from shareholder distributions | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Capital Transactions: | ||||||||||||||||||||
Issuance of shares | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Distributions to shareholders | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from capital transactions | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Total net increase (decrease) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Net assets at end of period | 1,000 | $ | — | $ | 25 | $ | — | $ | 25 |
See accompanying notes to the consolidated financial statements.
6
ANTARES PRIVATE CREDIT FUND
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS (Unaudited)
(in thousands)
Three Months Ended March 31, 2025 |
||||
Cash flow from operating activities | ||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | $ | 16,029 | ||
Adjustments to reconcile net increase (decrease) in net assets resulting from operations to net cash used in operating activities: | ||||
Accrued interest received in-kind | (110 | ) | ||
Net accretion of discount and amortization of premium | (267 | ) | ||
Proceeds from sale of investments and principal repayments | 28,305 | |||
Purchases of investments | (285,404 | ) | ||
Net realized (gains) losses on investments | (1 | ) | ||
Net change in unrealized (appreciation) depreciation on investments | 1,882 | |||
Amortization of deferred financing costs | 201 | |||
Amortization of deferred offering costs | 476 | |||
(Increase) decrease in operating assets: | ||||
Interest receivable from non-controlled/non-affiliated investments | (1,510 | ) | ||
Receivable from adviser | 1,661 | |||
Receivable for investments sold / repaid | (529 | ) | ||
Prepaid expenses and other assets | 130 | |||
Increase (decrease) in operating liabilities: | ||||
Due to affiliates | (1,435 | ) | ||
Payable for investments purchased | (79,973 | ) | ||
Interest payable | 997 | |||
Administrative service fee | 156 | |||
Accrued expenses and other liabilities | 1,738 | |||
Net cash provided by (used in) operating activities | (317,654 | ) | ||
Cash flow from financing activities | ||||
Proceeds from issuance of shares | 783 | |||
Debt borrowings | 345,955 | |||
Distributions paid | (18,447 | ) | ||
Deferred offering costs paid | (679 | ) | ||
Deferred financing costs paid | (2,815 | ) | ||
Net cash provided by (used in) financing activities | 324,797 | |||
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents | 7,143 | |||
Cash, cash equivalents and foreign currencies at the beginning of period | 62,340 | |||
Cash, cash equivalents and foreign currencies at the end of period | $ | 69,483 | ||
Supplemental disclosure of cash flow information | ||||
Cash paid for interest | $ | 3,060 | ||
Distributions payable | $ | 5,426 |
See accompanying notes to the consolidated financial statements.
7
ANTARES PRIVATE CREDIT FUND
CONSOLIDATED SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)
March 31, 2025
(in thousands)
Investments (1) | Footnotes | Asset Type | Reference Rate and Spread (2) |
Interest Rate |
Maturity Date |
Par Amount / Shares (3) |
Amortized Cost (4) |
Fair Value |
Percentage
of Net Assets |
|||||||||||||||||||
Investments - non-controlled/non-affiliated | ||||||||||||||||||||||||||||
Secured Debt | ||||||||||||||||||||||||||||
Aerospace and Defense | ||||||||||||||||||||||||||||
Bleriot US Bidco Inc. | (5)(8)(15) | First Lien Term Loan | S + 2.75% | 7.04 | % | 10/31/2030 | $ | 4,664 | $ | 4,675 | $ | 4,635 | 0.73 | % | ||||||||||||||
GSP Holdings, LLC | (8)(12) | First Lien Term Loan | S + 5.75% | 10.19 | % | 11/6/2026 | 99 | 99 | 92 | 0.01 | ||||||||||||||||||
TransDigm Inc. | (5)(6)(8)(15) | First Lien Term Loan | S + 2.75% | 7.04 | % | 3/22/2030 | 3,697 | 3,713 | 3,695 | 0.58 | ||||||||||||||||||
8,487 | 8,422 | 1.32 | ||||||||||||||||||||||||||
Air Freight and Logistics | ||||||||||||||||||||||||||||
Kenco PPC Buyer LLC | (8)(12) | First Lien Term Loan | S + 4.75% | 8.94 | % | 11/15/2029 | 5,383 | 5,357 | 5,357 | 0.84 | ||||||||||||||||||
Kenco PPC Buyer LLC | (7)(12) | First Lien Revolver | S + 4.75% | 9.04 | % | 11/15/2029 | 359 | 52 | 52 | 0.01 | ||||||||||||||||||
Lightbeam Bidco Inc | (8)(13) | First Lien Term Loan | S + 5.00% | 9.29 | % | 5/4/2030 | 4,938 | 4,938 | 4,939 | 0.77 | ||||||||||||||||||
Lightbeam Bidco Inc | (7)(15) | First Lien Delayed Draw Term Loan | S + 5.00% | 9.29 | % | 5/6/2030 | 1,556 | 650 | 650 | 0.10 | ||||||||||||||||||
Lightbeam Bidco Inc | (7)(15) | First Lien Revolver | S + 5.00% | 9.29 | % | 5/4/2029 | 491 | 131 | 131 | 0.02 | ||||||||||||||||||
11,128 | 11,129 | 1.74 | ||||||||||||||||||||||||||
Automobile Components | ||||||||||||||||||||||||||||
Collision Sp Subco, LLC | (8)(12) | First Lien Term Loan | S + 5.50% | 9.79 | % | 1/29/2030 | 1,944 | 1,944 | 1,963 | 0.31 | ||||||||||||||||||
Collision Sp Subco, LLC | (7)(12) | First Lien Delayed Draw Term Loan | S + 5.50% | 9.79 | % | 1/29/2030 | 1,133 | 878 | 890 | 0.14 | ||||||||||||||||||
Collision Sp Subco, LLC | (7)(12) | First Lien Revolver | S + 5.50% | 9.79 | % | 1/29/2030 | 318 | 47 | 50 | 0.01 | ||||||||||||||||||
Enthusiast Auto Holdings, LLC | (8)(12) | First Lien Term Loan | S + 4.75% | 9.07 | % | 12/19/2026 | 5,906 | 5,906 | 5,906 | 0.92 | ||||||||||||||||||
Enthusiast Auto Holdings, LLC | (7)(12) | First Lien Revolver | S + 4.75% | 9.07 | % | 12/19/2026 | 64 | — | — | — | ||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC | (8)(12) | First Lien Term Loan | S + 5.25% | 9.54 | % | 9/9/2027 | 1,464 | 1,460 | 1,458 | 0.23 | ||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC | (8)(12) | First Lien Delayed Draw Term Loan | S + 5.25% | 9.54 | % | 9/9/2027 | 424 | 423 | 422 | 0.07 | ||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC | (7)(12) | First Lien Revolver | P + 4.25% | 11.75 | % | 9/9/2027 | 168 | 67 | 66 | 0.01 | ||||||||||||||||||
Majco LLC | (8)(12) | First Lien Term Loan | S + 4.50% | 8.94 | % | 12/4/2028 | 199 | 199 | 195 | 0.03 | ||||||||||||||||||
OAC Holdings I Corp | (8)(12) | First Lien Term Loan | S + 5.00% | 9.44 | % | 3/30/2029 | 187 | 187 | 187 | 0.03 | ||||||||||||||||||
Power Stop, LLC | (8)(14) | First Lien Term Loan | S + 4.75% | 9.17 | % | 1/26/2029 | 199 | 199 | 185 | 0.03 | ||||||||||||||||||
Quality Automotive Services, LLC | (8)(12) | First Lien Term Loan | S + 5.00% | 9.29 | % | 7/16/2027 | 4,682 | 4,662 | 4,660 | 0.73 | ||||||||||||||||||
Quality Automotive Services, LLC | (12) | First Lien Delayed Draw Term Loan | S + 5.00% | 9.29 | % | 7/16/2027 | 2,045 | 2,037 | 2,035 | 0.32 | ||||||||||||||||||
Quality Automotive Services, LLC | (7)(15) | First Lien Delayed Draw Term Loan | S + 5.00% | 9.29 | % | 1/29/2027 | 1,335 | 11 | 8 | — | ||||||||||||||||||
Quality Automotive Services, LLC | (7)(12) | First Lien Revolver | S + 6.00% | 10.29 | % | 7/16/2027 | 257 | (1 | ) | (1 | ) | — | ||||||||||||||||
Truck-Lite Co., LLC | (8)(13) | First Lien Term Loan | S + 5.75% | 10.04 | % | 2/13/2031 | 1,608 | 1,608 | 1,608 | 0.25 | ||||||||||||||||||
Truck-Lite Co., LLC | (7)(13) | First Lien Delayed Draw Term Loan | S + 5.75% | 10.04 | % | 2/13/2031 | 175 | 112 | 112 | 0.02 | ||||||||||||||||||
Truck-Lite Co., LLC | (7)(13) | First Lien Revolver | S + 5.75% | 10.04 | % | 2/13/2030 | 176 | 12 | 12 | — | ||||||||||||||||||
19,751 | 19,756 | 3.10 |
8
ANTARES PRIVATE CREDIT FUND
CONSOLIDATED SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)(Continued)
March 31, 2025
(in thousands)
Investments (1) | Footnotes | Asset Type | Reference Rate and Spread (2) |
Interest Rate | Maturity Date | Par
Amount / Shares (3) |
Amortized Cost (4) |
Fair Value | Percentage of Net Assets |
|||||||||||||||||||
Building Products | ||||||||||||||||||||||||||||
80/20, LLC | (8)(12) | First Lien Term Loan | S + 5.00% | 9.29 | % | 3/1/2027 | $ | 199 | $ | 199 | $ | 198 | 0.03 | % | ||||||||||||||
MDC Interior Acquisition Inc | (8)(12) | First Lien Term Loan | S + 5.00% | 9.29 | % | 4/26/2030 | 291 | 290 | 290 | 0.04 | ||||||||||||||||||
MDC Interior Acquisition Inc | (7)(12) | First Lien Revolver | S + 5.25% | 9.54 | % | 4/26/2030 | 42 | — | — | — | ||||||||||||||||||
Surewerx Purchaser III Inc | (6)(8)(13) | First Lien Term Loan | S + 5.25% | 9.54 | % | 12/28/2029 | 199 | 199 | 199 | 0.03 | ||||||||||||||||||
Walter Surface Technologies Inc. | (6)(8)(12) | First Lien Term Loan | S + 5.25% | 9.64 | % | 3/31/2027 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 0.27 | ||||||||||||||||||
Walter Surface Technologies Inc. | (6)(7)(12) | First Lien Delayed Draw Term Loan | S + 5.25% | 9.64 | % | 3/31/2027 | 587 | 214 | 214 | 0.03 | ||||||||||||||||||
2,623 | 2,622 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||
Capital Markets | ||||||||||||||||||||||||||||
Allworth Financial Group, L.P. | (8)(12) | First Lien Term Loan | S + 4.75% | 9.07 | % | 12/23/2027 | 199 | 199 | 198 | 0.03 | ||||||||||||||||||
Arax MidCo, LLC | (6)(8)(12) | First Lien Term Loan | S + 5.00% | 9.29 | % | 4/11/2029 | 3,971 | 3,939 | 3,927 | 0.61 | ||||||||||||||||||
Arax MidCo, LLC | (6)(7)(12) | First Lien Delayed Draw Term Loan | S + 5.75% | 10.07 | % | 4/11/2029 | 549 | (6 | ) | (6 | ) | — | ||||||||||||||||
Arax MidCo, LLC | (6)(7)(12) | First Lien Revolver | S + 5.75% | 10.07 | % | 4/11/2029 | 431 | (5 | ) | (5 | ) | — | ||||||||||||||||
Cub Financing Intermediate, LLC | (8)(14) | First Lien Term Loan | S + 4.75% | 9.04 | % | 6/28/2030 | 3,771 | 3,755 | 3,754 | 0.59 | ||||||||||||||||||
Cub Financing Intermediate, LLC | (7)(13) | First Lien Delayed Draw Term Loan | S + 4.75% | 9.04 | % | 6/28/2030 | 1,741 | (8 | ) | (8 | ) | — | ||||||||||||||||
Edgeco Buyer, Inc. | (8)(12) | First Lien Term Loan | S + 4.50% | 8.79 | % | 6/1/2028 | 6,189 | 6,187 | 6,158 | 0.96 | ||||||||||||||||||
Edgeco Buyer, Inc. | (8)(12) | First Lien Term Loan | S + 4.50% | 8.79 | % | 6/1/2028 | 1,143 | 1,143 | 1,137 | 0.18 | ||||||||||||||||||
Edgeco Buyer, Inc. | (8)(12) | First Lien Term Loan | S + 4.50% | 8.79 | % | 6/1/2028 | 118 | 118 | 118 | 0.02 | ||||||||||||||||||
Edgeco Buyer, Inc. | (7)(12) | First Lien Delayed Draw Term Loan | S + 4.50% | 8.79 | % | 6/1/2028 | 2,771 | 295 | 287 | 0.04 | ||||||||||||||||||
Edgeco Buyer, Inc. | (8)(12) | First Lien Delayed Draw Term Loan | S + 4.50% | 8.79 | % | 6/1/2028 | 101 | 101 | 100 | 0.02 | ||||||||||||||||||
Edgeco Buyer, Inc. | (8)(12) | First Lien Delayed Draw Term Loan | S + 4.50% | 8.79 | % | 6/1/2028 | 543 | 543 | 540 | 0.08 | ||||||||||||||||||
Edgeco Buyer, Inc. | (8)(12) | First Lien Delayed Draw Term Loan | S + 4.50% | 8.79 | % | 6/1/2028 | 239 | 239 | 238 | 0.04 | ||||||||||||||||||
Edgeco Buyer, Inc. | (12) | First Lien Delayed Draw Term Loan | S + 4.50% | 8.79 | % | 6/1/2028 | 483 | 483 | 481 | 0.07 | ||||||||||||||||||
Edgeco Buyer, Inc. | (7)(12) | First Lien Revolver | S + 4.50% | 8.79 | % | 6/1/2028 | 304 | (1 | ) | (2 | ) | — | ||||||||||||||||
HighTower Holding, LLC | (7)(15) | First Lien Revolver | S + 2.00% | 6.29 | % | 4/3/2030 | 110 | 31 | 31 | — | ||||||||||||||||||
Lido Advisors, LLC | (8)(12) | First Lien Delayed Draw Term Loan | S + 5.00% | 9.29 | % | 6/15/2029 | 199 | 197 | 199 | 0.03 | ||||||||||||||||||
The Ultimus Group Midco, LLC | (8)(13) | First Lien Term Loan | S + 5.25% | 9.64 | % | 3/7/2031 | 8,643 | 8,643 | 8,643 | 1.35 | ||||||||||||||||||
The Ultimus Group Midco, LLC | (7)(13) | First Lien Delayed Draw Term Loan | S + 5.25% | 9.64 | % | 3/7/2031 | 1,302 | — | — | — | ||||||||||||||||||
The Ultimus Group Midco, LLC | (7)(13) | First Lien Revolver | S + 5.25% | 9.64 | % | 3/7/2030 | 868 | — | — | — | ||||||||||||||||||
25,853 | 25,790 | 4.02 |
9
ANTARES PRIVATE CREDIT FUND
CONSOLIDATED SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)(Continued)
March 31, 2025
(in thousands)
Investments (1) | Footnotes | Asset Type | Reference Rate and Spread (2) |
Interest Rate | Maturity Date | Par
Amount / Shares (3) |
Amortized Cost (4) |
Fair Value |
Percentage of Net Assets |
|||||||||||||||||||
Chemicals | ||||||||||||||||||||||||||||
Americhem, Inc. | (8)(13) | First Lien Term Loan | S + 4.75% | 9.04 | % | 3/1/2032 | $ | 10,500 | $ | 10,448 | $ | 10,449 | 1.64 | % | ||||||||||||||
Americhem, Inc. | (7)(13) | First Lien Delayed Draw Term Loan | S + 4.75% | 9.04 | % | 3/1/2032 | 2,690 | (7 | ) | (13 | ) | — | ||||||||||||||||
Americhem, Inc. | (7)(13) | First Lien Revolver | S + 4.75% | 9.04 | % | 3/1/2032 | 1,906 | (10 | ) | (9 | ) | — | ||||||||||||||||
